こんにちは!らいてうです。
今回は、「イース10(イースX -NORDICS-)」のスキルについて解説していきます。
おすすめのスキルについて知りたい方は、参考にしてみてください。
アドルのおすすめスキル
アサルトレイド
発動時無敵がついており、モーションがコンパクトで使いやすいです。
序盤から使えるのも高評価。
無敵を利用してボスの攻撃を避けるのも良いです。
ブレイブライズとフォールブレイズorフェニックスフォール
フォールブレイズは地上で出すと予備動作が長めですが、空中からならすぐに出せます。
ブレイブライズは空中に跳び上がれるので、ブレイブライズ➡フォールブレイズ➡…を繰り返すことでスキルチェインとダメージを効率よく稼げます。
フェニックスフォールは空中で出してもそこまで予備動作が短くなりませんが、フォールブレイズより威力が高いです。
アーク・ブリンガー
射程が長く威力が高いです。
ザコを殲滅するのに非常に役に立ちますが、ボス戦でも強力です。
カージャのおすすめスキル
ベルセルクレイジ
自分の周囲広範囲に攻撃できて威力も高めなため、ザコ処理に向いています。
ハウリングとは違い、敵を散らさないのもポイント。
ただし発動が遅いため注意。
ブーメランアクスorフローズンスロー
コンパクトなモーションで引き寄せが付いているので、ザコ戦で便利です。
威力はフローズンスローの方が高いですが、ブーメランアクスの方がモーションが短いので、好みの方をセットしましょう。
スクルドストライク
カージャの高火力スキルの中ではモーションが比較的短めで、使いやすいです。
ジャストガードの特性があるので、ボス戦でも非常に有効です。
フィンブル・スレイヤー
広範囲高火力で、モーションの長さもそこそこです。
ザコ処理で非常に役に立つスキルとなります。
ただし倒しきれなかった敵は吹き飛ばしてしまうので、ベルセルクレイジとこちらを使い分けると良いです。
暴雪三段
ダメージ、ブレイクともに非常に高いので、ボス戦でおすすめです。
攻撃モーションが非常に長いですが、スキル発動中は被ダメージが減るので、ボスの攻撃に対してカウンター気味に使うのも良いでしょう。
アドルのSPの回復待ちにも便利です。
ただしモーション中に怯むと攻撃を中断してしまうので、状況に応じてスクルドストライク等と使い分けましょう。
おすすめのコンビスキル
クロスエッジ
序盤から使えますが消費SPの割りに威力が高く、モーションが短めで連打が効くので使いやすいです。
ただしブレイク力は弱めなので、他のスキルでブレイクさせてから使いましょう。
ニヴルムスペル
ブレイクが高く広範囲で、凍傷も狙えます。
発動時に前方の地面を凍らせますが、これに当たった敵はスキル終了まで動きが止まるため、素早い敵にも当てやすいです。
ラグナ・ディザスター
習得は最終盤になると思いますが、それに見合った範囲・威力を誇る最強のスキルです。
ザコ戦、ボス戦を問わず非常に強力です。
ただし攻撃モーションが長いため、その点は注意が必要です。
また、ダメージは高いですがブレイクは低めなので、他のスキルでブレイクさせてから使いましょう。
全スキル一覧
各指南書の入手場所は以下にてまとめています。
アドル
スキル | 消費 SP | 威力 | 修得条件 | 特性 |
---|---|---|---|---|
レイドスラッシュ | 25 | 110 | 初期修得 | なし |
アサルトレイド | 30 | 155 | レイドスラッシュ熟練度100% | 発動時無敵 |
星方陣 | 70 | 495 | アサルトレイド熟練度100% レベル83以上 | 発動時無敵 |
フォールエッジ | 40 | 245 | レリーズライン深度1 | 叩きつけ |
フォールブレイズ | 45 | 255 | フォールエッジ熟練度100% | 叩きつけ/燃焼 |
フェニックスフォール | 65 | 430 | フォールブレイズ熟練度100% レベル69以上 | 打ち上げ/燃焼/発動時無敵 |
ブレードダンス | 50 | 400 | 赤き指南書《舞》 | 叩きつけ |
バーニングダンス | 55 | 420 | ブレードダンス熟練度100% レベル63以上 | 燃焼/叩きつけ |
煌刃烈覇 | 75 | 500 | バーニングダンス熟練度100% | 発動時無敵/吹き飛ばし |
ソードラッシュ | 30 | 195 | レリーズライン深度4 | なし |
クアトロブレイド | 35 | 180 | ソードラッシュ熟練度100% | なし |
ライズスラッシュ | 15 | 100 | レリーズライン深度3 | 打ち上げ |
ブレイブライズ | 20 | 125 | ライズスラッシュ熟練度100% | 打ち上げ/燃焼 |
トルネードエッジ | 35 | 220 | 紅き指南書《旋》 | 打ち上げ |
テンペストソード | 45 | 285 | トルネードエッジ熟練度100% | 引き寄せ/打ち上げ |
ヘヴィスラスト | 40 | 230 | レリーズライン深度7 | 吹き飛ばし/発動時無敵 |
ヴァルカンスラスト | 65 | 290 | ヘヴィスラスト熟練度100% | 吹き飛ばし/発動時無敵/燃焼 |
マナシュート | 10 | 55 | 紅き指南書《霊》 | なし |
フレイムショット | 25 | 75 | マナシュート熟練度100% | 燃焼 |
フレイムバースト | 45 | 210 | マナシュート熟練度100% レベル50以上 | 燃焼/吹き飛ばし |
カーマインブラスト | 70 | 270 | フレイムバースト熟練度100% レベル76以上 | 燃焼 |
クイックピアス | 25 | 195 | レリーズライン深度5 | なし |
フレアランサー | 45 | 200 | クイックピアス熟練度100% | 燃焼/吹き飛ばし |
イグニスクラッカー | 55 | 400 | フレアランサー熟練度100% レベル81以上 | 吹き飛ばし/燃焼 |
オーラエッジ | 20 | 115 | レリーズライン深度2 | 吹き飛ばし |
ヒートウェイブ | 60 | 210 | オーラエッジ熟練度100% レベル55以上 | 燃焼 |
ライトニングセイバー | 40 | 225 | オーラエッジ熟練度100% | 吹き飛ばし |
アーク・ブリンガー | 80 | 550 | ヒートウェイブ熟練度100% ライトニングセイバー熟練度100% | 吹き飛ばし/引き寄せ |
ホークインパクト | 20 | 145 | 紅き指南書《蹴》 | 打ち上げ |
カージャ
スキル | 消費 SP | 威力 | 修得条件 | 特性 |
---|---|---|---|---|
クラッシュ | 30 | 215 | 初期修得 | 叩きつけ |
フロストインパクト | 40 | 290 | クラッシュ熟練度100% | 凍傷/叩きつけ |
アイスエイジハンマー | 65 | 360 | フロストインパクト熟練度100% レベル74以上 | 凍傷/叩きつけ |
ブーメランアクス | 16 | 35 | レリーズライン深度3 | 引き寄せ |
フローズンスロー | 30 | 220 | ブーメランアクス熟練度100% レベル53以上 | 引き寄せ/凍傷 |
ギガンティックスロー | 75 | 510 | フローズンスロー熟練度100% レベル76以上 | 引き寄せ/凍傷/吹き飛ばし |
シールドバッシュ | 35 | 145 | レリーズライン深度4 | ジャストガード |
ガーディアンズロア | 55 | 240 | シールドバッシュ熟練度100% | ジャストガード/吹き飛ばし |
スクルドストライク | 70 | 530 | ガーディアンズロア熟練度100% | ジャストガード/吹き飛ばし/凍傷 |
スライディング | 15 | 85 | 蒼き指南書《滑》 | 発動時無敵 |
アクアスライド | 25 | 135 | スライディング熟練度100% | 発動時無敵 |
ワールタイド | 45 | 180 | レリーズライン深度5 | 引き寄せ |
サイクロンタイド | 65 | 250 | ワールタイド熟練度100% | 引き寄せ |
ストームスラッシュ | 35 | 210 | レリーズライン深度6 | 吹き飛ばし |
ブリザードアクス | 45 | 90 | ストームスラッシュ熟練度100% | 凍傷/引き寄せ |
ハウリング | 30 | 125 | レリーズライン深度2 | 吹き飛ばし |
ベルセルクレイジ | 50 | 305 | 第6部ストーリー進行 | 叩きつけ |
ウォーターボルト | 20 | 80 | 初期修得 | なし |
ヘイルショット | 30 | 115 | ウォーターボルト熟練度100% | 凍傷 |
アクアバースト | 45 | 190 | ウォーターボルト熟練度100% レベル56以上 | 吹き飛ばし |
セルリアンブラスト | 75 | 285 | アクアバースト熟練度100% | 凍傷 |
フリップアクス | 25 | 85 | レリーズライン深度1 | 打ち上げ |
コールドピラー | 30 | 150 | フリップアクス熟練度100% | 打ち上げ/凍傷 |
アイシクルピラー | 35 | 185 | コールドピラー熟練度100% | 打ち上げ/凍傷 |
ロストコキュートス | 55 | 285 | コールドピラー熟練度100% レベル84以上 | 凍傷/打ち上げ/引き寄せ |
スカイドライブ | 36 | 310 | 蒼き指南書《空》 | 吹き飛ばし |
グレイシャルスピン | 55 | 400 | スカイドライブ熟練度100% | 打ち上げ/凍傷 |
暴雪三段 | 80 | 710 | スカイドライブ熟練度100% レベル70以上 | 叩きつけ/凍傷 |
フィンブル・スレイヤー | 85 | 465 | グレイシャルスピン熟練度100% 暴雪三段の熟練度100% | 凍傷/打ち上げ/吹き飛ばし |
パイレーツナックル | 20 | 145 | 蒼き指南書《拳》 | 吹き飛ばし/発動時無敵 |
コンビスキル
スキル | 消費 SP | 威力 | 修得条件 | 特性 |
---|---|---|---|---|
ダブルスマッシャー | 100 | 310 | 初期修得 | 叩きつけ |
クロスエッジ | 80 | 285 | レリーズライン深度2解放 | 打ち上げ |
アダマスセイバー | 60 | 170 | 相の指南書《盾》 | 発動時無敵/吹き飛ばし |
デュアライトバースト | 90 | 220 | レリーズライン深度3解放 | 引き寄せ |
ブレイザルクロス | 110 | 380 | レリーズライン深度4解放 | 吹き飛ばし |
ツインヴォルテクス | 140 | 260 | レリーズライン深度5解放 | 引き寄せ/打ち上げ |
ニヴルムスペル | 100 | 410 | レリーズライン深度6解放 | 凍傷/打ち上げ |
ハールの断罪 | 120 | 350 | レリーズライン深度7解放 | 燃焼/打ち上げ/叩きつけ |
氷炎舞双破斬 | 190 | 440 | レリーズライン深度8解放 | 発動時無敵/吹き飛ばし/引き寄せ |
ゼナストライカー | 110 | 325 | レリーズライン深度9解放 | 吹き飛ばし/凍傷/燃焼 |
ラグナ・ディザスター | 200 | 575 | レリーズライン深度10解放 | 凍傷/燃焼 |
© 2023 Nihon Falcom Corporation. All rights reserved.
コメント