こんにちは!らいてうです。
今回は、「FF16(ファイナルファンタジー XVI)」のアビリティのダメージランキングとおすすめ組み合わせについて解説していきます。
アビリティの構成に迷っている方は、参考にしてみてください。
ダメージランキング
ライジングフレイムのダメージを100とした場合の各アビリティのダメージは以下になります。
| アビリティ | ダメージ | クールタイム | ダメージ÷クールタイム | 
|---|---|---|---|
| オーディンアーム (斬鉄剣Lv.5) | 380.0 | 0 | |
| 大地の怒り (フルヒット) | 358.3 | 135 | 2.65 | 
| バハムートウィング (メガフレアLv4) | 341.1 | 0 | |
| ギガフレア | 291.1 | 60 | 4.85 | 
| 裁きの雷 | 204.2 | 90 | 2.27 | 
| ワインダップ (ジャスト) | 175.0 | 30 | 5.83 | 
| フレアブレス | 165.3 | 27 | 6.12 | 
| サンダーストーム | 159.6 | 27 | 5.91 | 
| インパルス | 157.3 | 25 | 6.29 | 
| 大地の怒り (前半4ヒット) | 127.8 | 135 | 0.95 | 
| レイジングフィスト (カウンター) | 127.0 | 16 | 7.94 | 
| イグニッション | 124.3 | 22 | 5.65 | 
| 転生の炎 | 119.9 | 120 | 1.00 | 
| ルックスガンビット (カウンター) | 109.7 | 8.3 | 13.16 | 
| ライジングフレイム | 100.0 | 20 | 5.00 | 
| アイスエイジ (フルヒット) | 98.7 | 15 | 6.58 | 
| エリアルブラスト | 98.4 | 110 | 0.90 | 
| ダイヤモンドダスト | 90.2 | 75 | 1.20 | 
| ヒートウェイヴ (カウンター) | 89.9 | 8.3 | 10.78 | 
| レイジングフィスト | 84.6 | 32 | 2.64 | 
| メズマライズ (前方3つ分) | 84.4 | 12 | 7.03 | 
| 激震 (ジャスト) | 78.2 | 35 | 2.23 | 
| ウィル・オ・ウィクス | 70.4 | 35 | 2.01 | 
| スカーレットサイクロン (カウンター) | 70.0 | 10 | 7.00 | 
| ラムウジャスティス (フルヒット) | 68.1 | 0 | |
| スカーレットサイクロン | 63.7 | 30 | 2.12 | 
| ウィケッドホイール | 61.2 | 27 | 2.27 | 
| パイルドライブ | 60.6 | 38 | 1.59 | 
| ルックスガンビット | 50.0 | 25 | 2.00 | 
| 斬鉄乱舞 | 47.1 | 45 | 1.05 | 
| ヒートウェイヴ | 44.9 | 25 | 1.80 | 
| ガウジ | 44.3 | 30 | 1.48 | 
| 天の叢雲 | 27.5 | 25 | 1.10 | 
| ライム (フルヒット) | 23.2 | 20 | 1.16 | 
| グングニル | 19.5 | 20 | 0.97 | 
| サテライト (チャージショット1発分) | 6.8 | 55 | 0.12 | 
| ライトニングロッド (1ヒット) | 5.7 | 55 | 0.10 | 
各召喚獣アビリティの詳細については、以下で解説しています。
召喚獣とアビリティのおすすめ組み合わせ
ストーリー進行
| 召喚獣 | アビリティ1 | アビリティ2 | 
|---|---|---|
| フェニックス or ガルーダ or バハムート | 転生の炎 | ギガフレア | 
| シヴァ | インパルス | ライトニングロッド | 
| オーディン | ダイヤモンドダスト | 斬鉄乱舞 | 
ストーリー進行では、ザコ戦や中ボス戦、ボス戦等の色々な戦闘パターンを想定する必要があります。
ザコ処理は斬鉄剣Lv.5や転生の炎、ダイヤモンドダストで行います。
全てクールタイム中の場合は、バハムートのメガフレアを使うか、フェニックスシフトやガルーダエンブレイスを使ったコンボで敵を倒しましょう。
中ボス戦では、ウィルゲージは極力インパルスで削り、テイクダウンを狙います。
テイクダウン中はダイヤモンドダストやライトニングロッド+斬鉄乱舞で倍率を上げてから、斬鉄剣Lv.5やギガフレア等を使って一気にダメージを与えましょう。
ボス戦では、HPをある程度削ると途中で演出が入ることがあります。
これにより、敵のHPの減りが途中でストップしてしまうことが多いため、一度のテイクダウンで全力を出しても意味がないことが多いです。
上記によりテイクダウンを何度も奪う必要があるため、クールタイムが短めのインパルスを入れています。
以下は入れ替え候補のアビリティです。
上記の構成は大技が多めなので、使いにくいと感じる方は下記と入れ替えてバランスを取ると良いでしょう。
- ヒートウェイヴ
- ルックスガンビット
- イグニッション
- ウィル・オ・ウィクス
- メズマライズ
- 境界転移
リスキーモブ
| 召喚獣 | アビリティ1 | アビリティ2 | 
|---|---|---|
| バハムート | 転生の炎 | ギガフレア | 
| シヴァ | 境界転移 | ライトニングロッド | 
| オーディン | ダイヤモンドダスト | 斬鉄乱舞 | 
リスキーモブは戦闘中に演出を挟むことがないので、ダメージ上限に引っかかってしまうことはありません。
そのため、一回のテイクダウンで大きくHPを奪えるような構成にしています。
テイクダウンに入る前に、パーマフロスト➡ライトニングロッド+斬鉄乱舞で斬鉄剣ゲージを最大にしておきましょう。
その後はチクチクとウィルゲージを削ります。
テイクダウンに間に合いそうなら、開幕でダイヤモンドダストを撃ってもいいです。
テイクダウン中のコンボの詳細については、以下で解説しています。
© 2023 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.

 
  
  
  
  

コメント